اختر حتى ثلاث معدات واطّلع على مواصفاتها جنباً إلى جنب لتختار الأنسب لموقع عملك.
قارن بين معدات SDLG | | |
|---|
| الفئة | الحادلات | الحادلات |
|---|
| الوزن التشغيلي (kg) | 22,000 | 22,000 |
|---|
| القدرة (kW) | 147 | 140 |
|---|
| نسبة القدرة إلى الوزن (kW/t) | 6.7 | 6.4 |
|---|
| طراز المحرك | WP6G200E331 | WP6G190E301 |
|---|
| الطول الكلي (mm) | 7,020 | 6,851 |
|---|
| العرض الكلي (mm) | 2,416 | 2,353 |
|---|
| الارتفاع الكلي (mm) | 3,268 | 3,180 |
|---|
| قاعدة العجلات (mm) | 3,613 | 3,507 |
|---|
| خزان الوقود (L) | 270 | 270 |
|---|
| القدرة على صعود المنحدرات | 30% | 30% |
|---|
| الخلوص الأرضي (mm) | 460 | 400 |
|---|
| نوع الدفع | Hydraulic drive | Tranmission drive |
|---|
| التروس | Variable speeds | F3 R2 |
|---|
| السعة الاسمية للاهتزاز (mm) | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 |
|---|
| تردد الاهتزاز (Hz) | 28/33 | 28/33 |
|---|
| قوة الإثارة (kN) | 420/295 | 402/280 |
|---|
| الحمل الخطي الساكن (N/cm) | 642 | 511 |
|---|
| عرض الأسطوانة / الدمك (mm) | 2,150 | 2,150 |
|---|
| المزايا الرئيسية | - تصميم متين يتحمل ظروف العمل القاسية
- منظومة تبريد مناسبة لحرارة العراق
- قطع غيار أصلية متوفرة لدى درب البحار
- كلفة تشغيل منخفضة وعمر خدمة طويل
| - تصميم متين يتحمل ظروف العمل القاسية
- منظومة تبريد مناسبة لحرارة العراق
- قطع غيار أصلية متوفرة لدى درب البحار
- كلفة تشغيل منخفضة وعمر خدمة طويل
|
|---|
| الخطوات التالية | | |
|---|
البيانات الفنية الرسمية من SDLG (sdlg.com). «–» تعني أن SDLG لا تذكر هذه القيمة لهذا الطراز.